7*24小时服务热线:
15838221681


| 序号 | 技术标准 | 技术参数 | |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 870-880MHz (±3MHz) | |
| 2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz (±3MHz) | |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1925MHz (±3MHz) | |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2010-2025MHz (±3MHz) | |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2165MHz (±3MHz) | |
| 6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2485 MHz (±3MHz) | |
| 7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz (±3MHz) | |
| 8 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2555-2655MHz (±3MHz) | |
| 9 | 5G1 | 3400-3600MHz (±3MHz) | |
| 10 | 5G2 | 4800-4900MHz (±3MHz) | |
| 11 | 内置电源 | AC110V-240V | |
| 12 | 天线 | 内置全向天线 | |
| 13 | 尺寸 | 340*330*90mm | |
| 14 | 重量 | 约2.5公斤(净重) | |
| 15 | 隔离范围 | 半径1-25米(约10-250平方米,屏蔽范围根据现场信号强弱而定) | |
| 16 | 可作用手机类型 | 2.4GWIFI和2G/3G/4G/5G所有手机 | |
|
17 |
使用环 境条件 |
温度 | -30 +55℃ |
| 相对湿度 | ≤90%(RH) | ||
| 大气压力 | 86-106kPa | ||
| 位置 | 室内 | ||